Czech Republic Koruny Exchange rate
convert CZK
Rate checker
Transfer Czech Republic Koruny online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Czech Republic Koruny to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Czech Republic Koruny is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, CZK is the designated currency code for Czech Republic Koruny. The currency sign for Czech Republic Koruny is Kč. 1 CZK is divided into 100 Haléř.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical CZK to Exchange Rates
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.06804 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.06169 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03994 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.07516 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03353 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.04323 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 39.42391 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 45.99065 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.01629 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 5.25248 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08729 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08684 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.29871 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.59181 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.24973 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.05760 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.07813 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 128.06732 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 173.41015 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 40.12682 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.31318 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.31318 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 177.72711 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 26.25831 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 26.25782 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 21.79683 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.29793 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.70047 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.11683 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.19077 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 5.40547 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.09893 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.67005 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.33353 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 9.04468 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.10538 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.33596 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 15.94486 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 5.86735 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.76235 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 705.99073 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.15592 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 6.77691 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 6.40083 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03067 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 5.58294 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 62.54527 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.01333 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.79268 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 201.10995 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19140 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.95611 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.87751 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.42189 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.76273 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.79266 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 6.02132 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 65.01186 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.46928 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.01664 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 12.09573 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 341.78943 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.15782 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.47828 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.16663 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.15758 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19869 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 61.98220 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.16216 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 4.67826 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.98777 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.05755 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.78395 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 12.77686 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.79240 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.43849 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03823 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.42175 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 113.94322 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.45590 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.29347 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.13413 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.57370 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 158.80452 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.15876 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.84173 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 1102.74657 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.24609 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_czk.asp