Leva Búlgara Tipo de cambio
Compre BGN a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Leva Búlgara en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Leva Búlgara a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Leva Búlgara es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, BGN es el código designado para la moneda Leva Búlgara. El signo de la moneda Leva Búlgara es лв. 1 BGN se divide en 100 Stotinka.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Leva Búlgara Tasas de Cambio
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.85136 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.76673 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.94074 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.53000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.51128 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.43214 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2485.57277 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.10215 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 67.73547 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.67777 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.96743 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 68.55676 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1333.28319 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1947.93712 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.86352 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 266.09146 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.81477 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.89404 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.99592 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 74.34817 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.87276 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.19972 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.37599 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.70218 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.16341 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 59.88504 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.94667 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.31258 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.43237 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.07078 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.06526 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.72351 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.23062 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 110.91088 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.12460 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.72114 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.60218 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 83.42221 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.95004 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13420.78873 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.94095 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 210.09544 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1569.13918 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 336.85702 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 336.85212 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 745.31236 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.48167 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4180.96643 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.75478 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 483.35455 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.49008 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 26.66772 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.95004 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 33.87324 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 824.59221 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.86695 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 17.33524 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.54446 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.89152 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.98447 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 554.32415 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 534.12899 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2289.75285 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 32.56500 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 30.90519 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.99716 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 23.31075 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.41155 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.09432 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.88898 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.19730 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.93540 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20402 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.98864 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2140.06706 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.36855 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 24.82165 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 73.39673 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 147.77866 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 157.42161 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 45.73210 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8643.20134 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.07367 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 64.63196 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 764.39478 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 82.63092 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.86352 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.17640 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_bgn.asp